ТМК: рекомендации аналитиков по данным информационно-аналитического терминала ЭФИР-Интерфакс
| Депозитарные расписки (GDR) ТМК (Лондон) | |||
|
Целевой уровень |
Потенциал изменения в % |
Рекомендация | |
| Bank of America Merrill Lynch | пересмотр | н/д | пересмотр |
| Citi | 7.39 | 41 | покупать |
| Credit Suisse | 4.2 | -20 | держать |
| Deutsche Bank | 7 | 33 | покупать |
| JP Morgan | н/д | н/д | держать |
| Morgan Stanley | 6.9 | 31 | покупать |
| Sberbank CIB | н/д | н/д | пересмотр |
| Атон | 6 | 14 | покупать |
| БКС | 8.3 | 58 | покупать |
| ВТБ Капитал | 6.2 | 18 | держать |
| Газпромбанк | пересмотр | н/д | пересмотр |
| Открытие Капитал | 6.2 | 18 | покупать |
![]() |
|||
| Обыкновенные акции ТМК (Мосбиржа) | |||
|
Целевой уровень |
Потенциал изменения в % |
Рекомендация | |
| Bank of America Merrill Lynch | пересмотр | н/а | пересмотр |
| Citi | 109 | 43 | покупать |
| Credit Suisse | 61.95 | -19 | держать |
| Deutsche Bank | 103.3 | 36 | покупать |
| JP Morgan | н/д | н/д | держать |
| Morgan Stanley | 101.8 | 34 | покупать |
| Sberbank CIB | н/д | н/д | пересмотр |
| Атон | 90 | 18 | покупать |
| БКС | 122.4 | 61 | покупать |
| ВТБ Капитал | 91.45 | 20 | держать |
| Газпромбанк | пересмотр | н/д | пересмотр |
| Открытие Капитал | 91.45 | 20 | покупать |
![]() |
|||
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Мечел
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Распадская
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам РусАл
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Северсталь
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам ЕВРАЗ
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Polymetal
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам АЛРОСА
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам ГМК Норильский никель Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс

