ГМК Норильский никель: рекомендации аналитиков по данным информационно-аналитического терминала ЭФИР-Интерфакс
Депозитарные расписки (ADR) ГМК Норильский никель (Лондон) | |||
Целевой уровень |
Потенциал изменения в % |
Рекомендация | |
Bank of America Merrill Lynch | 20.5 | 51 | покупать |
Citi | 15.6 | 15 | держать |
Credit Suisse | 13.1 | -4 | держать |
Deutsche Bank | 16.1 | 19 | покупать |
Goldman Sachs | 17.3 | 27 | держать |
JP Morgan | 16 | 18 | держать |
Morgan Stanley | 14 | 3 | продавать |
Sberbank CIB | 18 | 33 | держать |
UBS | 14.5 | 7 | держать |
Альфа-Банк | пересмотр | н/д | пересмотр |
Атон | 18.3 | 35 | держать |
БКС | 19 | 40 | покупать |
ВТБ Капитал | н/д | н/д | пересмотр |
Газпромбанк | 16.8 | 24 | покупать |
Открытие Капитал | 14.7 | 8 | держать |
Райффайзенбанк | пересмотр | н/д | пересмотр |
Ренессанс Капитал | 18.3 | 35 | покупать |
Обыкновенные акции ГМК Норильский никель (Мосбиржа) | |||
Целевой уровень |
Потенциал изменения в % |
Рекомендация | |
Bank of America Merrill Lynch | 12095 | 51 | покупать |
Citi | 9204.2 | 15 | держать |
Credit Suisse | 7729.2 | -3 | держать |
Deutsche Bank | 9499.2 | 19 | покупать |
Goldman Sachs | 10207 | 28 | держать |
JP Morgan | 9440.2 | 18 | держать |
Morgan Stanley | 8260.2 | 3 | продавать |
Sberbank CIB | 10621 | 33 | держать |
UBS | 8555.2 | 7 | держать |
Альфа-Банк | пересмотр | н/д | пересмотр |
Атон | 10797 | 35 | держать |
БКС | 11210 | 40 | покупать |
ВТБ Капитал | н/д | н/д | пересмотр |
Газпромбанк | 9912.2 | 24 | покупать |
Открытие Капитал | 8673.2 | 8 | держать |
Райффайзенбанк | пересмотр | н/д | пересмотр |
Ренессанс Капитал | 10797 | 35 | покупать |
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Мечел
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Распадская
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам РусАл
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Северсталь
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам ЕВРАЗ
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Polymetal
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам АЛРОСА Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс