Северсталь: рекомендации аналитиков по данным информационно-аналитического терминала ЭФИР-Интерфакс
Глобальные депозитарные расписки (GDR) Северсталь | |||
Целевой уровень $ за штуку |
Потенциал изменения в % |
Рекомендация | |
Bank of America Merrill Lynch | 16.5 | 33 | покупать |
Citi | 13.55 | 9 | держать |
Credit Suisse | 15 | 21 | держать |
Deutsche Bank | 13.8 | 11 | держать |
Goldman Sachs | 14 | 13 | держать |
Morgan Stanley | 11.8 | -5 | продавать |
Sberbank CIB | 16.66 | 34 | держать |
UBS | 12.5 | 1 | держать |
Альфа-Банк | пересмотр | н/а | пересмотр |
Атон | 17 | 37 | держать |
БКС | 10 | -19 | продавать |
ВТБ Капитал | 18 | 45 | покупать |
Газпромбанк | 17.5 | 41 | покупать |
Открытие Капитал | 13.5 | 9 | держать |
Райффайзенбанк | пересмотр | н/а | пересмотр |
Ренессанс Капитал | 15.9 | 28 | покупать |
Обыкновенные акции (Мосбиржа) Северсталь | |||
Целевой уровень руб. за штуку |
Потенциал изменения в % |
Рекомендация | |
Bank of America Merrill Lynch | 973.5 | 33 | покупать |
Citi | 799.5 | 9 | держать |
Credit Suisse | 885 | 21 | держать |
Deutsche Bank | 814.2 | 11 | держать |
Goldman Sachs | 826 | 13 | держать |
Morgan Stanley | 696.2 | -5 | продавать |
Sberbank CIB | 982.9 | 34 | держать |
UBS | 737.5 | 1 | держать |
Альфа-Банк | пересмотр | н/а | пересмотр |
Атон | 1008 | 37 | держать |
БКС | 590 | -20 | продавать |
ВТБ Капитал | 1108.4 | 51 | покупать |
Газпромбанк | 1032.5 | 41 | покупать |
Открытие Капитал | 796.5 | 9 | держать |
Райффайзенбанк | пересмотр | н/а | пересмотр |
Ренессанс Капитал | 938.1 | 28 | покупать |
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Мечел
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Распадская
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам РусАл Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс