18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





24.10.18 16:35

Среднесрочные ОФЗ нашли своих покупателей

Второй аукцион Минфина прошел гладко: ведомство разместило предложенные инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) на все 10 млрд рублей. В то время как спрос на ОФЗ с погашением в 2034 году оказался меньше предложения, за бумагами с погашением в 2024 даже выстроилась очередь. Минфин сообщил, что спрос на аукционе ОФЗ-ПД 25223 составил 25.6 млрд рублей, а средневзвешенная доходность по его итогам составила 8.47%.

Результаты предшествующих аукционов ОФЗ*:

Дата ОФЗ План Объем Спрос  Покрытие 

Средневзвешенная

доходность

03/17/18 ОФЗ-ПД 26223 10.0  10.0 31.1 3.11 8.41%
03/10/18 ОФЗ-ПД 26233  10.0  7.4  10.75  1.07 8.29%
03/10/18 ОФЗ-ПД 25083 10.0 -     - - не состоялся
26/09/18 аукцион отменен  -  -    -  - -
19/09/18 аукцион отменен - -   -   - -
12/09/18 аукцион отменен -  -   - - -
05/09/18 ОФЗ-ПД 26233 15.0   - - не состоялся
29/08/18 ОФЗ-ПД 25083  15.0  13.2  25.0  1.89 8.25%
22/08/18 аукцион отменен  -  -
15/08/18 ОФЗ-ПД 25083  10.0  5.85 20.1 3.43 8.15%
08/08/18 ОФЗ-ПК 29012  10.0 2.09 8.09 3.87 7.75%
01/08/18 ОФЗ-ПД 25083  20.0 13.1 38.4 2.93 7.46%
25/07/18 ОФЗ-ИН 52002  15.2 15.2 18.9 1.24 3.02%
25/07/18 ОФЗ-ПД 26223  20.0 20.0 64.4 3.22 7.69%
18/07/18 ОФЗ-ПД 26224  20.0 20.0 37.4 1.87 7.81%
18/07/18 ОФЗ-ПД 25083  20.0 20.0 52.9 2.64 7.39%
11/07/18 ОФЗ-ПД 26223 20.0 20.0 55.6 2.78 7.58%
11/07/18  ОФЗ-ПД 26225 20.0 20.0 55.7  2.78 7.82%
04/07/18 ОФЗ-ПД 25083 15.0 15.0 53.0 3.53 7.42%
04/07/18 ОФЗ-ПД 26224 15.0 15.0 32.2 2.14 7.86%
27/06/18 ОФЗ-ПД 26223 10.0 10.0 43.7 4.37  7.71%
27/06/18 ОФЗ-ПД 26225 10.0 10.0 19.2 1.92 7.92%
20/06/18 ОФЗ-ПК 29012 10.0 7.22 24.8 3.43 7.32%
13/06/18 ОФЗ-ПД 25083 10.0 8.89  18.1 2.03 7.11%
13/06/18 ОФЗ-ИН 52002 10.1 10.1  13.1 1.29 2.92%
05/06/18 ОФЗ-ПД 26223 15.0 15.0 31.1 2.07 7.17%
05/06/18 ОФЗ-ПД 26224 15.0 11.6 13.9 1.19 7.45%
30/05/18 ОФЗ-ПД 25083 15.0 15.0 21.6 1.44 6.98%
30/05/18 ОФЗ-ПД 26225 15.0 15.0 37.9 2.53 7.57%
23/05/18 ОФЗ-ИН 52002 15.0 15.0 39.7 2.64 2.89%
23/05/18 ОФЗ-ПД 26223 15.0 15.0 37.4 2.49 7.14%
16/05/18 ОФЗ-ПД 26224 15.0 6.45 8.69 1.34 7.41%
16/05/18 ОФЗ-ПД 25083 15.0 15.0 24.1 1.60 6.98%
пауза майские праздники   -  -  -
 25/04/18 ОФЗ-ПД 26223  15.0   15.0   49.02  3.26 7.08%
 25/04/18 ОФЗ-ИН 52002  15.0   15.0   49.88  3.32 2.93%
 18/04/18  ОФЗ-ПД 25083  10.0  10.0  32.85  3.28 7.04%
 18/04/18  ОФЗ-ПК 29012  10.0   3.18  6.89  2.16 8.30%
 11/04/18  аукцион отменен  -  -
 04/04/18  ОФЗ-ИН 52002  20.0   20.0  138  6.90  2.97% 
 28/03/18   ОФЗ-ПД 26225   10.0   10.0   28.5  2.85  7.39% 
 28/03/18   ОФЗ-ПД 26223   20.0   20.0   46.9  2.34  6.77% 
 14/03/18   ОФЗ-ПД 26225   20.0   20.0   44.5  2.22  7.37% 
 14/03/18   ОФЗ-ПД 26223   20.0   20.0   38.4  1.92  6.84% 
07/03/18 ОФЗ-ПД 26224 20.0 20.0 53.7 2.68 7.13%
07/03/18 ОФЗ-ПД 25083 20.0 20.0 32.8 1.64 6.59%
28/02/18 ОФЗ-ПД 26223 25.0 25.0 74.1 2.96 6.82%
28/02/18 ОФЗ-ПД 26225 25.0 25.0 66.2 2.65 7.40%
21/02/18 ОФЗ-ПД 26212 25.9 25.9 52.4 2.02 7.07%
21/02/18 ОФЗ-ПД 25083 20.0 20.0 64.7 3.23 6.64%
14/02/18 ОФЗ-ПД 26221 24.3 24.3 78.8 3.24 7.40%
14/02/18 ОФЗ-ПД 26222 20.0 20.0 55.2 2.76 6.97%
07/02/18 ОФЗ-ПД 26212 20.0 20.0 94.5 4.72 7.13%
07/02/18 ОФЗ-ПД 25083 15.0 15.0 40.4 2.76 6.97%
31/01/18 ОФЗ-ПД 26221 15.0 15.0 40.0 2.69 6.78%
31/01/18 ОФЗ-ПД 26222 15.0 15.0 68.3 4.55 7.12%
24/01/18 ОФЗ-ПД 25083 25.0 25.0 83.1 3.32 6.99%
24/01/18 ОФЗ-ПД 26212 15.0 15.0 53.1 3.54 7.42%
17/01/18 ОФЗ-ПД 26222 25.0 25.0 59.7 2.39 7.21%
17/01/18 ОФЗ-ПД 26221 15.0 15.0 38.5 2.56 7.72%
10/01/18 ОФЗ-ПД  26212 20.0 18.0 19.714 1.09 7.45%
10/01/18 ОФЗ-ПД 25083 20.0 20.0 70.598 3.53 7.03%
27/12/17 ОФЗ-ПД 26214 25.0 23.92 32.05 1.34 6.97%
27/12/17 ОФЗ-ПД 26222 10.0 8.445 15.643 1.85 7.30%
20/12/17 ОФЗ-ПД 26222 25.0 25.0 77.8 3.11 7.35%
20/12/17 ОФЗ-ПД 26221 20.0 20.0 54.2 2.71 7.79%
13/12/17 ОФЗ-ПД 26212 20.0 20.0 39.4 1.97 7.63%
13/12/17 ОФЗ-ПД 25083 20.0 20.0 45.9 2.29 7.36%
06/12/17 ОФЗ-ПД 26221  10.0  10.0 28.1 2.81 7.84%
06/12/17 ОФЗ-ПД 25083 15.0 15.0 33.15 2.21 7.42%
 29/11/17  ОФЗ-ПД 26222  16.2   16.2   42.6  2.62 7.49%
 29/11/17   ОФЗ-ПД 26212  10.0  10.0   19.5  1.95 7.63%
22/11/17 ОФЗ-ПД 26207 14.4 14.4 42.9 2.98 7.65%
22/11/17 ОФЗ-ПД 26222 10.0 10.0 50.8 5.08 7.60%
15/11/17  ОФЗ-ПД 25083  10.0 10.0  29.5  2.95 7.60%
15/11/17 ОФЗ-ПК 29012 10.0  4.14  6.95  1.68 9.68%
08/11/17 ОФЗ-ПД 26222 15.0  12.6  15.1  1.19 7.69%
08/11/17 ОФЗ-ПД 26221 10.0  10.0  22.6  2.26 7.84%

* данные в млрд. рублей

Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс.
Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях и в Яндекс Дзене

Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс.
Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях и в Яндекс Дзене


Последние новости:

24.10.18 15:57  |  Банк России: иностранные инвесторы продолжили продавать ОФЗ, но уже не так активно 24.10.18 18:07  |  А стоит ли бояться обещаний Саудовской Аравии нарастить добычу?
Комментарии (всего 3)
 
19:09  Uf^: 03/17/18
19:10  Uf^: ?

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2023 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·