Подешевевшие ОФЗ при скромных объемах предложения привлекают хороший спрос
Фондовый рынок
25.04.18 21:09
Министерство финансов России весьма успешно провел еженедельный аукцион облигаций федерального займа: ведомство предложило инвесторам бумаги лишь на 30 млрд рублей, а спрос составил 98.9 млрд. Примечательно, что высокий спрос наблюдался не только на бумаги с привязкой к инфляции, но и классические облигации с постоянным доходом.
По итогам аукционов Минфин разместил:
- ОФЗ-ПД 26223 с погашением 28/02/2024 на все 15 млрд при спросе 49.022 млрд рублей и средневзвешенной доходности в 7.08%
- ОФЗ-ИН 52002 с погашением 02/02/2028 на все 15 млрд при спросе 49.880 млрд рублей и средневзвешенной доходности 2.93%
Результаты предшествующих аукционов ОФЗ*:
Дата | ОФЗ | План | Объем | Спрос | Покрытие |
Средневзвешенная доходность |
25/04/18 | ОФЗ-ПД 26223 | 15.0 | 15.0 | 49.02 | 3.26 | 7.08% |
25/04/18 | ОФЗ-ИН 52002 | 15.0 | 15.0 | 49.88 | 3.32 | 2.93% |
18/04/18 | ОФЗ-ПД 25083 | 10.0 | 10.0 | 32.85 | 3.28 | 7.04% |
18/04/18 | ОФЗ-ПК 29012 | 10.0 | 3.18 | 6.89 | 2.16 | 8.30% |
11/04/18 | аукцион отменен | - | - | - | - | - |
04/04/18 | ОФЗ-ИН 52002 | 20.0 | 20.0 | 138 | 6.90 | 2.97% |
28/03/18 | ОФЗ-ПД 26225 | 10.0 | 10.0 | 28.5 | 2.85 | 7.39% |
28/03/18 | ОФЗ-ПД 26223 | 20.0 | 20.0 | 46.9 | 2.34 | 6.77% |
14/03/18 | ОФЗ-ПД 26225 | 20.0 | 20.0 | 44.5 | 2.22 | 7.37% |
14/03/18 | ОФЗ-ПД 26223 | 20.0 | 20.0 | 38.4 | 1.92 | 6.84% |
07/03/18 | ОФЗ-ПД 26224 | 20.0 | 20.0 | 53.7 | 2.68 | 7.13% |
07/03/18 | ОФЗ-ПД 25083 | 20.0 | 20.0 | 32.8 | 1.64 | 6.59% |
28/02/18 | ОФЗ-ПД 26223 | 25.0 | 25.0 | 74.1 | 2.96 | 6.82% |
28/02/18 | ОФЗ-ПД 26225 | 25.0 | 25.0 | 66.2 | 2.65 | 7.40% |
21/02/18 | ОФЗ-ПД 26212 | 25.9 | 25.9 | 52.4 | 2.02 | 7.07% |
21/02/18 | ОФЗ-ПД 25083 | 20.0 | 20.0 | 64.7 | 3.23 | 6.64% |
14/02/18 | ОФЗ-ПД 26221 | 24.3 | 24.3 | 78.8 | 3.24 | 7.40% |
14/02/18 | ОФЗ-ПД 26222 | 20.0 | 20.0 | 55.2 | 2.76 | 6.97% |
07/02/18 | ОФЗ-ПД 26212 | 20.0 | 20.0 | 94.5 | 4.72 | 7.13% |
07/02/18 | ОФЗ-ПД 25083 | 15.0 | 15.0 | 40.4 | 2.76 | 6.97% |
31/01/18 | ОФЗ-ПД 26221 | 15.0 | 15.0 | 40.0 | 2.69 | 6.78% |
31/01/18 | ОФЗ-ПД 26222 | 15.0 | 15.0 | 68.3 | 4.55 | 7.12% |
24/01/18 | ОФЗ-ПД 25083 | 25.0 | 25.0 | 83.1 | 3.32 | 6.99% |
24/01/18 | ОФЗ-ПД 26212 | 15.0 | 15.0 | 53.1 | 3.54 | 7.42% |
17/01/18 | ОФЗ-ПД 26222 | 25.0 | 25.0 | 59.7 | 2.39 | 7.21% |
17/01/18 | ОФЗ-ПД 26221 | 15.0 | 15.0 | 38.5 | 2.56 | 7.72% |
10/01/18 | ОФЗ-ПД 26212 | 20.0 | 18.0 | 19.714 | 1.09 | 7.45% |
10/01/18 | ОФЗ-ПД 25083 | 20.0 | 20.0 | 70.598 | 3.53 | 7.03% |
27/12/17 | ОФЗ-ПД 26214 | 25.0 | 23.92 | 32.05 | 1.34 | 6.97% |
27/12/17 | ОФЗ-ПД 26222 | 10.0 | 8.445 | 15.643 | 1.85 | 7.30% |
20/12/17 | ОФЗ-ПД 26222 | 25.0 | 25.0 | 77.8 | 3.11 | 7.35% |
20/12/17 | ОФЗ-ПД 26221 | 20.0 | 20.0 | 54.2 | 2.71 | 7.79% |
13/12/17 | ОФЗ-ПД 26212 | 20.0 | 20.0 | 39.4 | 1.97 | 7.63% |
13/12/17 | ОФЗ-ПД 25083 | 20.0 | 20.0 | 45.9 | 2.29 | 7.36% |
06/12/17 | ОФЗ-ПД 26221 | 10.0 | 10.0 | 28.1 | 2.81 | 7.84% |
06/12/17 | ОФЗ-ПД 25083 | 15.0 | 15.0 | 33.15 | 2.21 | 7.42% |
29/11/17 | ОФЗ-ПД 26222 | 16.2 | 16.2 | 42.6 | 2.62 | 7.49% |
29/11/17 | ОФЗ-ПД 26212 | 10.0 | 10.0 | 19.5 | 1.95 | 7.63% |
22/11/17 | ОФЗ-ПД 26207 | 14.4 | 14.4 | 42.9 | 2.98 | 7.65% |
22/11/17 | ОФЗ-ПД 26222 | 10.0 | 10.0 | 50.8 | 5.08 | 7.60% |
15/11/17 | ОФЗ-ПД 25083 | 10.0 | 10.0 | 29.5 | 2.95 | 7.60% |
15/11/17 | ОФЗ-ПК 29012 | 10.0 | 4.14 | 6.95 | 1.68 | 9.68% |
08/11/17 | ОФЗ-ПД 26222 | 15.0 | 12.6 | 15.1 | 1.19 | 7.69% |
08/11/17 | ОФЗ-ПД 26221 | 10.0 | 10.0 | 22.6 | 2.26 | 7.84% |
* данные в млрд. рублей Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс
Последние новости:
25.04.18 18:53 | Реакция цен на нефть на отчет Минэнерго США по запасам | 26.04.18 08:36 | Рынок нефти успокоился: инициатива Макрона не вызвала энтузиазма у Трампа |
Комментарии (всего 6)
22:35 Sandman1977: Подойдите ближе, бандерлоги ©
22:44 Amata Bella: Дануего этотминфин : D
22:46 Amata Bella: Вкупе с офезе
22:47 Amata Bella: В рассее дела донельзя плохи
04:36 endm: никуево
08:36 news_robot: Господа, в разделе Фондовый рынок появился новый комментарий
|
- Новости рынка
-