Рекомендации экспертов по бумагам ГМК Норильский никель
Новости рынка
11.04.17 17:24
ГМК Норильский никель: рекомендации аналитиков по данным информационно-аналитического терминала ЭФИР-Интерфакс
| Депозитарные расписки (ADR) ГМК Норильский никель (Лондон) | |||
|
Целевой уровень |
Потенциал изменения в % |
Рекомендация | |
| Bank of America Merrill Lynch | 20.5 | 30 | покупать |
| Citi | 16 | 2 | держать |
| Credit Suisse | 13.8 | -12 | держать |
| Deutsche Bank | 14 | -11 | держать |
| Goldman Sachs | 17.3 | 10 | держать |
| JP Morgan | 16 | 2 | держать |
| Morgan Stanley | 14 | -11 | продавать |
| Sberbank CIB | 18 | 14 | держать |
| UBS | 16 | 2 | держать |
| Альфа-Банк | пересмотр | н/а | пересмотр |
| Атон | 18.3 | 16 | держать |
| БКС | 19 | 21 | держать |
| ВТБ Капитал | 16 | 2 | держать |
| Газпромбанк | 16.8 | 7 | покупать |
| Открытие Капитал | 14.5 | -8 | держать |
| Райффайзенбанк | пересмотр | н/а | пересмотр |
| Ренессанс Капитал | 18.3 | 16 | покупать |
![]() |
|||
| Обыкновенные акции ГМК Норильский никель (Мосбиржа) | |||
|
Целевой уровень |
Потенциал изменения в % |
Рекомендация | |
| Bank of America Merrill Lynch | 11669 | 30 | покупать |
| Citi | 9107.2 | 2 | держать |
| Credit Suisse | 7855 | -12 | держать |
| Deutsche Bank | 7968.8 | -11 | держать |
| Goldman Sachs | 9847.2 | 10 | держать |
| JP Morgan | 9107.2 | 2 | держать |
| Morgan Stanley | 7968.8 | -11 | продавать |
| Sberbank CIB | 10247 | 14 | держать |
| UBS | 9107.2 | 2 | держать |
| Альфа-Банк | пересмотр | н/а | пересмотр |
| Атон | 10416 | 16 | держать |
| БКС | 10815 | 21 | держать |
| ВТБ Капитал | 12900 | 44 | покупать |
| Газпромбанк | 9562.6 | 7 | покупать |
| Открытие Капитал | 8253.4 | -8 | держать |
| Райффайзенбанк | пересмотр | н/а | пересмотр |
| Ренессанс Капитал | 10416 | 16 | покупать |
![]() |
|||
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Мечел
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Распадская
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам РусАл
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Северсталь
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам ЕВРАЗ
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам Polymetal
По теме: Рекомендации экспертов по бумагам АЛРОСА Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс
| 11.04.17 16:56 | Рекомендации экспертов по бумагам АЛРОСА | 11.04.17 17:46 | Рекомендации экспертов по бумагам ТМК |
Комментарии (всего 0)
- Новости рынка
-

