Как отреагирует фунт и евро на Brexit: прогнозы мировых банков
Валютный рынок
16.06.16 11:57
Прогноз крупных банков относительно реакции фунта на результаты референдума в Великобритании 23 июня по вопросу дальнейшего нахождения в составе Европейского Союза
Банк | Результат голосования: уйти из ЕС | Результат голосования: остаться в ЕС |
BBVA | Фунт/доллар упадет до 1.20. Евро/фунт войдет в диапазон 0.85-0.90 | Фунт/доллар: 1.55, евро/фунт: 0.68-0.70 |
BMO | Фунт/доллар упадет до 1.33. Евро/фунт поднимется до 0.83 | Фунт/доллар: рост до 1.50, евро/фунт: падение к 0.74 |
Bank of America ML | Фунт/доллар упадет к середине диапазона 1.20-1.30 | Фунт/доллар 1.45 |
Bank of Tokyo Mitsubishu UFJ | Фунт/доллар в течение 3 месяцев упадет до 1.28, фунт/иена 135, доллар/иена 100 | Фунт/доллар: 1.50, евро/доллар: 1.12, доллар/иена: 108, фунт/иена: 160 |
Commerzbank | Фунт/доллар упадет на 5-10% | Фунт/доллар вернется выше 1.57 |
Credit Agricole | Фунт/доллар упадет до 1.30 или еще ниже | Фунт/доллар: 1.52, евро/фунт: 0.72 или ниже |
Deutsche Bank | Фунт/доллар упадет до 1.15 к концу года. Евро/фунт поднимется до 0.90 | Фунт/доллар к концу года: 1.28, евро/фунт: 0.82 |
Goldman Sachs | Фунт/доллар войдет в диапазон 1.15-1.30. Евро/фунт поднимется в диапазон 0.90-0.95 | евро/фунт: 0.70 в течение года |
HSBC | Фунт/доллар упадет на 5-10% | Фунт/доллар в квартале: 1.55 |
Intesa Sanpaolo | Фунт/доллар войдет в диапазон 1.35-1.40. Евро/фунт поднимется в диапазон 0.80-0.85 | Фунт/доллар: 1.48, евро/фунт: 0.76 |
JP Morgan | Фунт/доллар упадет до 1.32 к концу года. Евро/фунт вырастет до 0.85 | Фунт/доллар: 1.41, евро/фунт: 0.7550 |
Morgan Stanley | Фунт/доллар упадет до 1.32 к концу года. Евро/доллар может упасть до 1.00 | Фунт/доллар: 1.41 к концу года, евро/доллар: 1.13 |
Nomura | Фунт/доллар упадет на 10-15% (TWI) | Фунт/доллар поднимется на 3% |
Nordea | Евро/фунт поднимется выше 0.85 | Евро/фунт ниже 0.76, евро/доллар: 1.14 |
Rabobank | Фунт/доллар в течение месяца упадет до 1.26. Евро/фунт поднимется до 0.86 | Фунт/доллар за месяц до 1.51, евро/фунт упадет до 0.7500 |
RBC | Фунт/доллар к концу июня упадет до 1.15 | Фунт/доллар к концу июня вырастет до 1.55 |
Santander | Фунт/доллар -15%, евро/фунт +6-8%, доллар/иена 97.00, евро/доллар 1.08, евро/франк 1.03 | К концу года: фунт/доллар 1.58, евро/фунт 0.73 |
Sotiabank | Фунт//доллар за неделю упадет на 300-500 пунктов. в течение 3 месяцев падение составит 1000-1500 пунктов | если перед референдумом курс фунт/доллар будет 1.40, то при таком результате голосования поднимется до 1.45 |
Societe Generale | Фунт/доллар войдет в диапазон 1.30-1.35 | Фунт/доллар: 1.50 |
Standard Bank | Фунт/доллар упадет на 20% | Фунт/доллар поднимется на 5% |
UBS | евро/фунт достигнет 1.00 | Евро/фунт упадет до 0.73 |
Unicredit | Фунт/доллар упадет на 10% | К концу года: фунт/доллар 1.50, возможно выше |
Последние новости:
16.06.16 11:36 | Результаты последних опросов по Brexit: фунт вырабатывает иммунитет | 16.06.16 12:22 | Иена гуляет, как пожелает; тонущий фунт цепляется за соломинку |
Комментарии (всего 9)
12:08 Kalyubin: Сегодня для Британцев очень серьезный день! Если выйдут из ЕС - интересно будет посмотреть на реакцию Евро
12:10 eromA: Kalyubin (12:08), сёня выходят штоль?)
12:18 Добрый Демон: Шатландки, они такие. Входют и выходют. Ох)
12:19 Frank: 4 vlgenplan, Личка.
Если все состоится, то отметка 30-31 это уровень принятия решения. Ниже вряд ли уже получится. Время уже другое. 12:20 Hiryrg: eromA (12:10), Неа, осечка
12:22 news_robot: Господа, в разделе Валютный рынок появился новый комментарий
12:22 eromA: Hiryrg (12:20), они из групы не факт шо выйдут)
12:24 Hiryrg: https://news.mail.ru/politics/26128755/?frommail=1 Саркози призывает отменить санкции против России, выборы на носу в Европе, тот кто бормочет про мир неизбежно приходит в президенты.
12:25 Schaber: каждую ночь ты сидишь у окнаааа, пиримищая мышку. каждую ночь тибе не до сна, фсйо это так сирьезнаааа.
|
- Новости рынка
-